Главная » Интернет-магазин » F.P.T. - Fluid Power Technology » Гидравлические цилиндры » Двухтактные цилиндры двойного действия

Цилиндры двустороннего действия от 5 до 30 тонн| Серия CDE

Рейтинг: 0.0/0
Цена по запросу
  • Производитель: FPT Fluid Power Technology
  • Артикул: CDE
  • Наличие: Под заказ (поставляется)
  • Единица: шт.
    • Цилиндр: 

Цилиндры двустороннего действия | Серия CDE

  • — Цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом общего назначения, соответствующий всем производственным стандартам
  • — Нагрузка от 5 до 30 тонн
  • — Длина хода от 30 до 260 мм
  • — Максимальное рабочее давление 700 бар
  • — Все цилиндры оснащены внутренним соединителем 3/8 "NPT с пылезащитным колпачком
  • — Внешняя окраска для максимальной коррозионной стойкости. Обработка Nitox ONC всех внутренних механических частей для максимальной устойчивости к коррозии и износу.
  • — Высокий цикл для интенсивного производства
  • — Двустороннее действие позволяет прикладывать силу в обоих направлениях, обеспечивая непревзойденную универсальность

Модели серии CDE | Характеристики гидравлических цилиндров

Усилие

Длина
хода

Модель

Макс.
Усилие

Эффективная
площадь
цилиндра

Объем
масла

Масса

Габаритные размеры (мм)

Тонн /(кН)

мм

-

Push

Pull

Push

Pull

Push

Pull

кг

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

N

P

R

T

5 30 CDE–5/30 49,5 22,9 7,1 3,3 21,2 9,8 2,1 177 207 154 49 30 22 M 20x1,5 46 M 35x1,5 14 M 42x1,5 18 102 26
60 CDE–5/60 49,5 22,9 7,1 3,3 42,4 19,6 2,7 207 267 184 49 30 22 M 20x1,5 46 M 35x1,5 14 M 42x1,5 18 132 26
100 CDE-5/100 49,5 22,9 7,1 3,3 70,7 32,7 3,5 247 347 222 49 30 22 M 20x1,5 46 M 35x1,5 14 M 42x1,5 18 170 26
160 CDE-5/160 49,5 22,9 7,1 3,3 113,1 52,3 4,3 307 467 284 49 30 22 M 20x1,5 46 M 35x1,5 14 M 42x1,5 18 232 26
10 60 CDE-10/60 111,3 68,2 15,9 9,7 95,4 58,5 5,7 243 303 223 68 45 28 M 24x2 56 M 48x1,5 16 M 60x2 18 153 35
100 CDE-10/100 111,3 68,2 15,9 9,7 159 97,5 6,5 283 383 263 68 45 28 M 24x2 56 M 48x1,5 16 M 60x2 18 193 35
160 CDE-10/160 111,3 68,2 15,9 9,7 254,5 155,9 8 343 503 323 68 45 28 M 24x2 56 M 48x1,5 16 M 60x2 18 253 35
260 CDE-10/260 111,3 68,2 15,9 9,7 413,5 253,4 10,5 443 703 423 68 45 28 M 24x2 56 M 48x1,5 16 M 60x2 18 353 35
22 80 CDE-22/80 232,3 121 33,2 17,3 265,5 138,2 14 342 422 316 92 65 45 M40x2 89 M 70x2 26 M 85x2 24 186 65
160 CDE-22/160 232,3 121 33,2 17,3 530,9 276,5 17,5 422 582 396 92 65 45 M40x2 89 M 70x2 26 M 85x2 24 266 65
260 CDE-22/260 232,3 121 33,2 17,3 862,8 449,2 21,5 522 782 496 92 65 45 M 40x2 89 M 70x2 26 M 85x2 24 366 65
30 260 CDE-30/260 309,3 142,9 44,2 20,4 1148,6 530,9 33,5 532 782 504 113 75 55 M 50x2 94 M 80x2 28 M 105x2 24 360 72
Добавил: awx3, Пн, 20.11.2023