Главная » Интернет-магазин » Dino Paoli » Гайковерты гидравлические ударные |
Гайковерт с электронной кнопкой ПУСК
|
Идеально для: механосборочных и промышленных цехов, инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта, горной промышленности при отсутствии подачи воздуха
Модельный ряд
Наименование продукта | DPH EVO 340 | DPH EVO 340 AL* | DPH EVO 341 | DPH EVO 341 AL* | DPH 351 | DPH 351 AL* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код продукта | А.03.02.0019 | А.03.02.0018 | А.03.02.0017 | А.03.02.0016 | А.03.02.0022 | А.03.02.0024 | |
Приводной квадрат | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
Размер болта | М14-М24 | М14-М24 | М18-М33 | М18-М33 | М18-М36 | М18-М36 | |
Максимальный крутящий момент | 3000Nm 2220 ft-ib | 3000Nm 2220 ft-ib | 3000Nm 2220 ft-ib | 3000Nm 2220 ft-ib | 4300 Nm 3172 ft-ib | 4300Nm 3172 ft-ibNm 12538 ft-i | |
Вес | 6.83 kg 15.1 ibs | 7.49 kg 16.5 ibs | 6.90 kg 15.2 ibs | 7.57 kg 16.7 ibs | 9.30 kg 20.5 ibs | 10 kg 22 ibs | |
Скорость свободного хода | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 1700 rpm | 1700 rpm rpm | |
Максимальный поток гидравлической жидкости | 10 I/min | 10 I/min | 10 I/min | 10 I/min | 10 I/min | 10 I/min | |
Длина | 282 mm 11.1 in | 395 mm 15.5 in | 286 mm 11.2 in | 432 mm 17.0 in | 320 mm 12.6 in | 457 mm 18.0 in | |
Расстояние до центра | 47.5 mm 1.87 in | 47.5 mm 1.87 in | 47.5 mm 1.87 in | 47.5 mm 1.87 in | 55 mm 2.16 in | 55 mm 2.16 in |
*AL- с длинным приводным квадратом
Оставьте обслуживание и ремонт инструмента нам. У нас одна из лучших сервисных систем для предприятий. Берем всю логистику на себя. Ремонтируем и обслуживаем пневматический, динамометрический, гидравлический, электрический инструмент.