Главная » Интернет-магазин » F.P.T. - Fluid Power Technology » Гидравлические цилиндры » Высокотоннажный цилиндр одностороннего действия, возврат нагрузки со стопорной гайкой

Высокотоннажный цилиндр от 800 до 1000 тонн со стопорной гайкой| Серия CSE GS-TU

Рейтинг: 0.0/0
Цена по запросу
  • Производитель: FPT Fluid Power Technology
  • Артикул: CSE GS-TU
  • Наличие: Под заказ (поставляется)
  • Единица: шт.
    • Цилиндр: 

Высокотоннажный цилиндр одностороннего действия со стопорной гайкой, возврат нагрузки | Серия CSE GS-TU

  • — Цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом общего назначения, соответствующий всем производственным стандартам
  • — Нагрузка от 50 до 1000 тонн
  • — Длина хода от 50 до 300 мм
  • — Максимальное рабочее давление 700 бар
  • — Все цилиндры оснащены внутренним соединителем 3/8 "NPT с пылезащитным колпачком
  • — Внешняя окраска для максимальной коррозионной стойкости. Обработка Nitox ONC всех внутренних механических частей для максимальной устойчивости к коррозии и износу.
  • — Стопорная гайка для долгого удержания груза

Модели серии CSE GS-TU | Характеристики гидравлических цилиндров

Усилие

Длина
хода

Модель

Эффективная
площадь
цилиндра

Объем
масла

Масса

Габаритные размеры (мм)

Тонн /(кН)

мм

-

см²

см³

кг

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

O

Z

Alpha

50 /549,78 50 CSE50/50-GS-TU 78,5 392,7 16,9 164 214 162 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
100 CSE50/100-GS-TU 78,5 785,4 21,9 214 314 212 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
150 CSE50/150-GS-TU 78,5 1178,1 27,4 264 414 262 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
200 CSE50/200-GS-TU 78,5 1570,8 32,4 314 514 312 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
250 CSE50/250-GS-TU 78,5 1963,5 37,9 364 614 362 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
300 CSE50/300-GS-TU 78,5 2356,2 42,9 414 714 412 130 100 Tr.100x4 72 24 25 M8x1,25 105 10 90
100 /1001,97 50 CSE100/50-GS-TU 143,1 715,7 35,2 187 237 185 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
100 CSE100/100-GS-TU 143,1 1431,4 44,7 237 337 235 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
150 CSE100/150-GS-TU 143,1 2147,1 53,9 287 437 285 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
200 CSE100/200-GS-TU 143,1 2862,8 63,5 337 537 335 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
250 CSE100/250-GS-TU 143,1 3578,5 73,1 387 637 385 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
300 CSE100/300-GS-TU 143,1 4294,2 82,6 437 737 435 175 135 Tr.135x6 92 33 33 M12x1,75 150 22 90
150 /1496,77 50 CSE150/50-GS-TU 213,8 1069,1 59,4 209 259 207 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
100 CSE150/100-GS-TU 213,8 2138,2 73,5 259 359 257 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
150 CSE150/150-GS-TU 213,8 3207,4 87,7 309 459 307 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
200 CSE150/200-GS-TU 213,8 4276,5 102,3 359 559 357 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
250 CSE150/250-GS-TU 213,8 5345,6 116,4 409 659 407 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
300 CSE150/300-GS-TU 213,8 6414,7 131 459 759 457 215 165 Tr.165x6 110 41 40 M12x1,75 185 22 90
200 /1984,70 50 CSE200/50-GS-TU 283,5 1417,6 85,8 238 288 236 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
100 CSE200/100-GS-TU 283,5 2835,3 105,5 288 388 286 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
150 CSE200/150-GS-TU 283,5 4252,9 124,6 338 488 336 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
200 CSE200/200-GS-TU 283,5 5670,6 144,3 388 588 386 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
250 CSE200/250-GS-TU 283,5 7088,2 163,5 438 688 436 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
300 CSE200/300-GS-TU 283,5 8505,9 183,1 488 788 486 250 190 Tr.190x6 138 47 45 M12x1,75 215 22 60
250 /2541,35 50 CSE250/50-GS-TU 363 1815,3 119,6 249 299 247 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
100 CSE250/100-GS-TU 363 3630,5 144,3 299 399 297 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
150 CSE250/150-GS-TU 363 5445,8 168,5 349 499 347 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
200 CSE250/200-GS-TU 363 7261 192,7 399 599 397 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
250 CSE250/250-GS-TU 363 9076,3 217,3 449 699 447 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
300 CSE250/300-GS-TU 363 10891,5 241,5 499 799 497 280 215 Tr.215x6 148 53 52 M12x1,75 245 22 60
300 /3036,15 50 CSE300/50-GS-TU 433,7 2168,7 158,9 278 328 276 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
100 CSE300/100-GS-TU 433,7 4337,4 187,7 328 428 326 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
150 CSE300/150-GS-TU 433,7 6506 216,4 378 528 376 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
200 CSE300/200-GS-TU 433,7 8674,7 245,2 428 628 426 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
250 CSE300/250-GS-TU 433,7 10843,4 274,4 478 728 476 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
300 CSE300/300-GS-TU 433,7 13012,1 303,2 528 828 526 305 235 Tr.235x6 158 58 56 M16x2 260 25 60
400 /4007,89 50 CSE400/50-GS-TU 572,6 2862,8 237,4 317 367 312 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
100 CSE400/100-GS-TU 572,6 5725,6 275,3 367 467 362 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
150 CSE400/150-GS-TU 572,6 8588,3 313,2 417 567 412 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
200 CSE400/200-GS-TU 572,6 11451,1 351,6 467 667 462 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
250 CSE400/250-GS-TU 572,6 14313,9 389,5 517 767 512 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
300 CSE400/300-GS-TU 572,6 17176,7 427,4 567 867 562 350 270 Tr.270x6 196 67 65 M16x2 300 25 60
500 /5114,32 50 CSE500/50-GS-TU 730,6 3653,1 342,9 357 407 352 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
100 CSE500/100-GS-TU 730,6 7306,2 392,7 407 507 402 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
150 CSE500/150-GS-TU 730,6 10959,3 442 457 607 452 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
200 CSE500/200-GS-TU 730,6 14612,3 491,8 507 707 502 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
250 CSE500/250-GS-TU 730,6 18265,4 541,5 557 807 552 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
300 CSE500/300-GS-TU 730,6 21918,5 590,8 607 907 602 400 305 Tr.305x6 214 75 72 M24x3 340 36 60
600 /5987,09 50 CSE600/50-GS-TU 855,3 4276,5 430,1 380 430 375 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
100 CSE600/100-GS-TU 855,3 8553 487,2 430 530 425 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
150 CSE600/150-GS-TU 855,3 12829,5 544,7 480 630 475 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
200 CSE600/200-GS-TU 855,3 17106 602,2 530 730 525 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
250 CSE600/250-GS-TU 855,3 21382,5 659,3 580 830 575 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
300 CSE600/300-GS-TU 855,3 25659 716,8 630 930 625 430 330 Tr.330x6 244 81 80 M24x3 370 36 60
800 /8149,09 50 CSE800/50-GS-TU 1164,2 5820,8 672,1 430 480 425 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
100 CSE800/100-GS-TU 1164,2 11641,6 751,6 480 580 475 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
150 CSE800/150-GS-TU 1164,2 17462,3 830,5 530 680 525 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
200 CSE800/200-GS-TU 1164,2 23283,1 909,5 580 780 575 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
250 CSE800/250-GS-TU 1164,2 29103,9 989 630 880 625 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
300 CSE800/300-GS-TU 1164,2 34924,7 1068 680 980 675 505 385 Tr.385x6 292 95 90 M24x3 440 36 60
1000 / 10643,72 50 CSE1000/50-GS-TU 1520,5 7602,7 965,7 484 534 479 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
100 CSE1000/100-GS-TU 1520,5 15205,3 1066,1 534 634 529 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
150 CSE1000/150-GS-TU 1520,5 22808 1167 584 734 579 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
200 CSE1000/200-GS-TU 1520,5 30410,6 1268 634 834 629 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
250 CSE1000/250-GS-TU 1520,5 38013,3 1368,9 684 934 679 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
300 CSE1000/300-GS-TU 1520,5 45616 1469,8 734 1034 729 570 440 Tr.440x6 292 110 105 M24x3 500 36 60
Добавил: awx3, Пн, 20.11.2023