Главная » Интернет-магазин » F.P.T. - Fluid Power Technology » Гидравлические цилиндры » Цилиндры двустороннего действия

Компактные цилиндры от 800 до 1000 тонн| Серия CRI С

Рейтинг: 0.0/0
Цена по запросу
  • Производитель: FPT Fluid Power Technology
  • Артикул: CRI-С
  • Наличие: Под заказ (поставляется)
  • Единица: шт.
    • Цилиндр: 

Компактные цилиндры высокой грузоподъемности | Серия CRI С

  • — Цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом общего назначения, соответствующий всем производственным стандартам
  • — Нагрузка от 30 до 1000 тонн
  • — Длина хода от 50 до 300 мм
  • — Максимальное рабочее давление 700 бар
  • — Все цилиндры оснащены внутренним соединителем 3/8 "NPT с пылезащитным колпачком
  • — Внешняя окраска для максимальной коррозионной стойкости. Обработка Nitox ONC всех внутренних механических частей для максимальной устойчивости к коррозии и износу.
  • — Подходит для подъема тяжелых грузов в гражданских и морских инженерных проектах, тяжелых стальных конструкциях и для испытаний фундаментных свай, строительства, подъема тяжелых грузов, тяжелого транспорта.
  • — Стопорная гайка для долгого удержания груза

Модели серии Серия CRI C | Характеристики гидравлических цилиндров

Усилие

Длина
хода

Модель

Эффективная
площадь
цилиндра

Объем
масла

Масса

Габаритные размеры (мм)

Тонн /(кН)

мм

-

Push

Pull

Push

Pull

кг

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

N

O

R

30 /309,2 30 CRI-30/160 44,1 15,9 706,8 254,5 20,6 292 452 280 113 75 60 58 32 2xM10 M112x2 50 35 223
30 CRI-30/260 44,1 15,9 1148,6 413,5 27,5 392 652 380 113 75 60 58 32 2xM10 M112x2 50 35 223
50 /496,2 50 CRI-C-50/50 70,9 32,4 354,5 162 17,7 183 233 177 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 107
100 CRI-C-50/100 70,9 32,4 708,8 324 21,6 233 333 227 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 157
150 CRI-C-50/150 (*) 70,9 32,4 1063,2 486 25,5 283 433 277 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 207
200 CRI-C-50/200 70,9 32,4 1417,6 648 30,5 343 543 337 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 267
250 CRI-C-50/250 70,9 32,4 1772 810 34,5 393 643 387 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 317
300 CRI-C-50/300 (*) 70,9 32,4 2126,4 972 38,4 443 743 437 130 95 70 52 32 2xM12 M130x2 105 32 367
100 /1002 50 CRI-C-100/50 143,1 64,6 715,7 323 35 202 252 194 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 126,5
100 CRI-C-100/100 143,1 64,6 1431,4 646 42 252 352 244 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 176,5
150 CRI-C-100/150 143,1 64,6 2147,1 969 48,8 302 452 294 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 226,5
200 CRI-C-100/200 143,1 64,6 2862,8 1292 60,4 378 578 370 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 288,5
250 CRI-C-100/250 143,1 64,6 3578,5 1615 67,3 428 678 420 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 338,5
300 CRI-C-100/300 143,1 64,6 4294,2 1938 74 478 778 470 175 135 100 92 36 2xM12 M175x3 150 46 388,5
150 /1497 50 CRI-C-150/50 213,8 100,7 1069 503,5 57 220 270 213 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 138
100 CRI-C-150/100 213,8 100,7 2138 1007 68 270 370 263 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 188
150 CRI-C-150/150 213,8 100,7 3207 1510,5 79 320 470 313 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 238
200 CRI-C-150/200 213,8 100,7 4276 2014 96 397 597 390 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 299
250 CRI-C-150/250 213,8 100,7 5345 2517,5 107 447 697 440 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 349
300 CRI-C-150/300 213,8 100,7 6414 3021 117 497 797 490 215 165 120 110 46 2xM12 M215x3 185 52 399
200 /1985 50 CRI-C-200/50 283,5 106,8 1417,5 534 83 231 281 224 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 146
100 CRI-C-200/100 283,5 106,8 2835 1068 98 281 381 274 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 196
150 CRI-C-200/150 283,5 106,8 4252,5 1602 111 331 481 324 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 246
200 CRI-C-200/200 283,5 106,8 5670 2136 139 408 608 401 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 309
250 CRI-C-200/250 283,5 106,8 7087,5 2670 154 458 708 451 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 359
300 CRI-C-200/300 283,5 106,8 8505 3204 169 508 808 501 250 190 150 138 50 3xM12 M250x3 215 57 40
250 /2541 50 CRI-C-250/50 363,1 136,1 1815,5 680,5 109 241 291 235 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 153
100 CRI-C-250/100 363,1 136,1 3631 1361 128 291 391 285 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 203
150 CRI-C-250/150 363,1 136,1 5446,5 2041,5 147 341 491 335 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 253
200 CRI-C-250/200 363,1 136,1 7262 2722 185 431 631 425 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 319
250 CRI-C-250/250 363,1 136,1 9077,5 3402,5 204 481 731 475 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 369
300 CRI-C-250/300 363,1 136,1 10893 4083 224 531 831 525 280 215 170 148 55 3xM12 M280x3 245 57 419
300 /3036 50 CRI-C-300/50 433,7 119,6 2168,5 598 159 296 346 292 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 191
100 CRI-C-300/100 433,7 119,6 4337 1196 183 346 446 342 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 241
150 CRI-C-300/150 433,7 119,6 6505,5 1794 208 396 546 392 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 291
200 CRI-C-300/200 433,7 119,6 8674 2392 232 446 646 442 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 341
250 CRI-C-300/250 433,7 119,6 10842,5 2990 257 496 746 492 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 391
300 CRI-C-300/300 433,7 119,6 13011 3588 281 546 846 542 305 235 200 158 58 3xM16 M305x3 260 73 441
400 /4008 50 CRI-C-400/50 572,6 192,4 2863 962 227 321 371 317 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 206
100 CRI-C-400/100 572,6 192,4 5726 1924 258 371 471 367 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 256
150 CRI-C-400/150 572,6 192,4 8589 2886 289 421 571 417 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 306
200 CRI-C-400/200 572,6 192,4 11452 3848 321 471 671 467 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 356
250 CRI-C-400/250 572,6 192,4 14315 4810 352 521 771 517 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 406
300 CRI-C-400/300 572,6 192,4 17178 5772 383 571 871 567 350 270 220 196 74 3xM16 M350x3 300 83 456
500 /5114 50 CRI-C-500/50 730,6 239,7 3653 1198,5 320 344 394 340 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 219
100 CRI-C-500/100 730,6 239,7 7306 2397 361 394 494 390 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 269
150 CRI-C-500/150 730,6 239,7 10959 3595,5 402 444 594 440 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 319
200 CRI-C-500/200 730,6 239,7 14612 4794 443 494 694 490 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 369
250 CRI-C-500/250 730,6 239,7 18265 5992,5 484 544 794 540 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 419
300 CRI-C-500/300 730,6 239,7 21918 7191 525 594 894 590 400 305 250 214 79 3xM24 M400x4 340 90 469
600 /5987 50 CRI-C-600/50 855,3 282,7 4276,5 1413,5 379 352 402 348 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 227
100 CRI-C-600/100 855,3 282,7 8553 2827 427 402 502 398 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 277
150 CRI-C-600/150 855,3 282,7 12829,5 4240,5 474 452 602 448 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 327
200 CRI-C-600/200 855,3 282,7 17106 5654 521 502 702 498 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 377
250 CRI-C-600/250 855,3 282,7 21382,5 7067,5 568 552 802 548 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 427
300 CRI-C-600/300 855,3 282,7 25659 8481 615 602 902 598 430 330 270 244 85 3xM24 M430x4 370 90 477
800 /8149 50 CRI-C-800/50 1164,2 359,9 5821 1799,5 608 404 454 400 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 279
100 CRI-C-800/100 1164,2 359,9 11642 3599 674 454 554 450 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 329
150 CRI-C-800/150 1164,2 359,9 17463 5398,5 740 504 654 500 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 379
200 CRI-C-800/200 1164,2 359,9 23284 7198 806 554 754 550 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 429
250 CRI-C-800/250 1164,2 359,9 29105 8997,5 872 604 854 600 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 479
300 CRI-C-800/300 1164,2 359,9 34926 10797 938 654 954 650 505 385 320 297 100 3xM24 M505x5 440 90 529
1000 /10644 50 CRI-C-1000/50 1520,5 612,6 7602,5 3063 843 442 492 438 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 317
100 CRI-C-1000/100 1520,5 612,6 15205 6126 921 492 592 488 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 367
150 CRI-C-1000/150 1520,5 612,6 22807,5 9189 1000 542 692 538 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 417
200 CRI-C-1000/200 1520,5 612,6 30410 12252 1079 592 792 588 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 467
250 CRI-C-1000/250 1520,5 612,6 38012,5 15315 1158 642 892 638 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 517
300 CRI-C-1000/300 1520,5 612,6 45615 18378 1236 692 992 688 570 440 340 323 100 3xM24 M570x5 440 90 567

Две модели со знаком (*) имеют сопротивление боковой нагрузке 7 %.
Модели на 10 и 30 тонн имеют сопротивление 5%. Остальные 10%.

Добавил: awx3, Пн, 20.11.2023