Главная » Интернет-магазин » F.P.T. - Fluid Power Technology » Гидравлические насосы » Пневмогидравлические насосы |
Пневмогидравлические насосы | Серия PP
|
Пневмогидравлические насосы | Серия PP
- — Серия PP - это воздушные гидравлические насосы, которые имеют 3 модели, поставляемые в стандартной комплектации:1500 бар, 2100 бар, 2500 бар
- — Давление подачи может варьироваться от 1,8 до 7 бар
- — Объем масла 0,6 и 1 литр
- — Максимальное давление от 1500 до 3000 бар
- — Питаются от обычной линии сжатого воздуха, являются идеальным решением для натяжения шпилек, испытаний на взрывоопасность, монтажа и демонтажа подшипников, гидравлических натяжных устройств и везде, где используется очень высокое давление.
- — Отличительной особенностью насоса является то, что после падения давления гидравлический насос автоматически восстанавливает прежние значения.
- — По запросу могут быть поставлены пневмогидравлические агрегаты для давления до 4000 бар.
- — Гидравлические насосы всегда поставляются с соединительными муфтами.
Модели серии PP | Характеристики насосов
Модель | Номинальное давление |
Мин. Необходимое давление |
Потребление воздуха |
Выходной расход без нагрузки |
Выходной расход макс нагрузки | Полезная ёмкость масла |
Диапазон давления воздуха | Габаритные размеры (мм) | Вес (с маслом) | ||||
бар | бар | л/мин | л/мин | л/мин | litres | бар | A | B | C | X | Y | кг | |
PP1500C05 | 1500 | 7 | 500 | 0,28 | 0,01 @ 7 бар | 5 | 1-10 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 19,5 |
PP1500C10 | 1500 | 7 | 500 | 0,28 | 0,01 @ 7 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 25,5 | |
PP1500C05/CDP | 1500 | 7 | 500 | 0,28 | 0,01 @ 7 бар | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 21 | |
PP1500C10/CDP | 1500 | 7 | 500 | 0,28 | 0,01 @ 7 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 27 | |
PP2500C05 | 2500 | 6 | 600 | 0,21 | 0,03 @ 6 бар | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 20,5 | |
PP2500C10 | 2500 | 6 | 600 | 0,21 | 0,03 @ 6 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 26,5 | |
PP2500C05/CDP | 2500 | 6 | 600 | 0,21 | 0,03 @ 6 бар | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 22 | |
PP2500C10/CDP | 2500 | 6 | 600 | 0,21 | 0,03 @ 6 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 27,5 | |
PP3000C05 | 3000 | 8 | 700 | 0,21 | 0,06 @ 8 бар | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 20,5 | |
PP3000C10 | 3000 | 8 | 700 | 0,21 | 0,06 @ 8 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 26,5 | |
PP3000C05/CDP | 3000 | 8 | 700 | 0,21 | 0,06 @ 8 бар | 5 | 425 | 265 | 466 | 165 | 250 | 22 | |
PP3000C10/CDP | 3000 | 8 | 700 | 0,21 | 0,06 @ 8 бар | 10 | 425 | 280 | 466 | 240 | 280 | 27,5 | |
PP4000C10 | 4000 | 7 | 800 | 0,19 | 0,05 @ 7 бар | 10 | 425 | 280 | 475 | 240 | 280 | 26,5 | |
PP4000C10/CDP | 4000 | 7 | 800 | 0,19 | 0,05 @ 7 бар | 10 | 425 | 280 | 475 | 240 | 280 | 29,5 |
Подробное описание, список аксессуаров (EN)
Оставьте обслуживание и ремонт инструмента нам. У нас одна из лучших сервисных систем для предприятий. Берем всю логистику на себя. Ремонтируем и обслуживаем пневматический, динамометрический, гидравлический, электрический инструмент.