Главная » Интернет-магазин » Gedore » Болтовые технологии » Кассетные гайковерты

Гайковерт кассетный гидравлический 160 - 24000 НМ СЕРИЯ LDK

Рейтинг: 0.0/0
Цена по запросу
  • Производитель: Gedore
  • Артикул:
  • Наличие: Под заказ (поставляется)
  • Единица: шт.
Простое ослабление и точная затяжка в
ограниченном пространстве
Для кассетного динамометрического
гайковерта характерны простота эксплуатации
и обслуживание
Тесные места могут стать проблемными участками. В таких ситуациях
идеальным решением будет использование инструментов серии LDK.
В них сочетаются такие качества как компактность и высокие значения
момента затяжки. Плоские шестигранные кассеты оптимизированы под
минимальный радиус и имеют компактные габариты конструкции.
Сменная кассета заменяется быстро и легко благодаря использованию
стягивающего винта. Различные типы гидравлических соединений позволяют
адаптировать инструмент для выполнения всевозможных болтовых операций
даже в труднодоступных местах.
Экономичны в использовании  
Для каждого размера болта не всегда требуется отдельный размер кассеты. Установочное пространство часто оставляет возможность для использования экономичных шестигранных переходников. Как и все переходники, они зажимаются в соответствующей сменной кассете фиксирующим кольцом, чтобы исключить их выпадение.  

Технические характеристики

Gedore LDK

 

Тип Н•м мин/<br>макс*1 lbf-ft <br>мин/ макс*1 • мм • " B1 мм B2 мм E мм F мм H мм H 1 мм L мм R мм 0*2
LDK - 3 160 - 3300 120 - 2400 32 - 60 11/4" - 23/8" 28 40 137 145 39,2 91/103 137 28 - 48 1,6
LDK - 6 350 - 6200 260 - 4500 41 - 80 15/8" - 31/8" 35 50 156 172 39,2 115/130 156 34 - 60 2,4
LDK - 12 550 - 12500 410 - 9200 55 - 100 23/16" - 37/8" 47 65 200 215 39,2 141/156 200 46 - 73 4,4
LDK - 24 1200 - 24000 880 - 17700 80 - 130 31/8 - 5" 56 82 245 260 50,0 182/202 245 62 - 96 8,2

Тип WK R H1 Н•м фунто-фут SA*2 HR
Тип мм мм макс*1 макс*1 SW/ SW мм
LDK-3 WK3-32 28,5 91 1700 1300 - - - -
LDK-3 WK3-36 31,5 91 2100 1550 - - - -
LDK-3 WK3-41 34,5 91 2500 1850 SA3-41»36 SA3-41»32 SA3-41»30 HR-41
LDK-3 WK3-46 38,5 91 2890 2130 SA3-46»41 SA3-46»36 SA3-46»32 HR-46
LDK-3 WK3-50 42,0 103 3290 2430 SA3-50»46 SA3-50»41 SA3-50»36 HR-50
LDK-3 WK3-55 45,0 103 3290 2430 SA3-55»50 SA3-55»46 SA3-55»41 HR-55
LDK-3 WK3-60 47,5 103 3290 2430 SA3-60»55 SA3-60»50 SA3-60»46 HR-60
LDK-6 WK6-41 34,5 115 3840 2830 SA6-41»36 - - HR-41
LDK-6 WK6-46 39,5 115 4805 3540 SA6-46»41 SA6-46»36 SA6-46»32 HR-46
LDK-6 WK6-50 43,5 115 5410 3990 SA6-50»46 SA6-50»41 SA6-50»36 HR-50
LDK-6 WK6-55 46,5 115 5410 3990 SA6-55»50 SA6-55»46 SA6-55»41 HR-55
LDK-6 WK6-60 48,5 115 5410 3990 SA6-60»55 SA6-60»50 SA6-60»46 HR-60
LDK-6 WK6-65 52,5 130 6190 4570 SA6-65»60 SA6-65»55 SA6-65»50 HR-65
LDK-6 WK6-70 55,5 130 6190 4570 SA6-70»65 SA6-70»60 SA6-70»55 HR-70
LDK-6 WK6-75 57,5 130 6190 4570 SA6-75»70 SA6-75»65 SA6-75»60 HR-75
LDK-6 WK6-80 60,5 130 6190 4570 SA6-80»75 SA6-80»70 SA6-80»65 HR-80
LDK-12 WK12-55 46,5 141 8000 5900 SA12-55»50 SA12-55»46 SA12-55»41 HR-55
LDK-12 WK12-60 48,5 141 8000 5900 SA12-60»55 SA12-60»50 SA12-60»46 HR-60
LDK-12 WK12-65 52,5 141 9800 7230 SA12-65»60 SA12-65»55 SA12-65»50 HR-65
LDK-12 WK12-70 55,5 141 9800 7230 SA12-70»65 SA12-70»60 SA12-70»55 HR-70
LDK-12 WK12-75 57,5 141 9800 7230 SA12-75»70 SA12-75»65 SA12-75»60 HR-75
LDK-12 WK12-80 60,5 141 10860 8010 SA12-80»75 SA12-80»70 SA12-80»65 HR-80
LDK-12 WK12-85 64,5 156 12500 9220 SA12-85»80 SA12-85»75 SA12-85»70 HR-85
LDK-12 WK12-90 67,5 156 12500 9220 SA12-90»85 SA12-90»80 SA12-90»75 HR-90
LDK-12 WK12-95 70,5 156 12500 9220 SA12-95»90 SA12-95»85 SA12-95»80 HR-95
LDK-12 WK12-100 73,5 156 12500 9220 SA12-100»95 SA12-100»90 SA12-100»85 HR-100
LDK-24 WK24-80 62,0 182 13950 10290 SA24-80»75 SA24-80»70 SA24-80»65 HR-80
LDK-24 WK24-85 66,0 182 15810 11660 SA24-85»80 SA24-85»75 SA24-85»70 HR-85
LDK-24 WK24-90 69,0 182 16430 12120 SA24-90»85 SA24-90»80 SA24-90»75 HR-90
LDK-24 WK24-95 72,0 182 17860 13170 SA24-95»90 SA24-95»85 SA24-95»80 HR-95
LDK-24 WK24-100 76,0 182 17860 13170 SA24-100»95 SA24-100»90 SA24-100»85 HR-100
LDK-24 WK24-105 80,0 182 17860 13170 SA24-105»100 SA24-105»95 SA24-105»90 HR-105
LDK-24 WK24-110 84,0 202 24000 17700 SA24-110»105 SA24-110»100 SA24-110»95 HR-110
LDK-24 WK24-115 87,0 202 24000 17700 SA24-115»110 SA24-115»105 SA24-115»100 HR-115
LDK-24 WK24-120 90,0 202 24000 17700 SA24-120»115 SA24-120»110 SA24-120»105 HR-120
LDK-24 WK24-125 93,0 202 24000 17700 SA24-125»120 SA24-125»115 SA24-125»110 HR-125
LDK-24 WK24-130 96.0 202 24 000 17 700 SA24-130 » 125 SA24-130 » 120 SA24-130 » 115 HR-130
Добавил: awx3, Чт, 25.01.2024