Главная » Интернет-магазин » NORWOLF » Болтовые технологии » Мультипликаторы крутящего момента |
Накидной усилитель крутящего момента Norwolf Missing Link™
|
Мультипликатор крутящего момента Norwolf Missing Link™ подходит для работы в труднодоступных местах, где не помещаются торцевые головки. Missing Link стал стандартом в нефтегазовой промышленности, а также в ветроэнергетике для опор генераторов и систем углового поворота.
- Высокая точность
- Безопасность работы при перегрузках из-за отсутствия поломок штифтов.
- Можно использовать трещоточные и безтрещоточные ключи для работы мультипликатора
- Дополнительная реактивная опора упрощает и делает безопасней работу.
- Входное усилие направлено в ту же сторону, что и сила реакции, что обеспечивает максимальное удобство при работе.
Технические характеристики Missing Link
Метрические мультипликаторы крутящего момента серии Norwolf Missing Link™
Приводной квадрат 1/2" Передаточное число 4:1
MISSING LINK 1/2" приводной квадрат, 4:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 340 Нм на входе / 1360 Нм на выходе | мм | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-050-4-1-22MM | 22 мм | 13,5 | 15,1 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-24MM | 24 мм | 12 | 13,5 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-27MM | 27 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 222 | 32 |
TC-050-4-1-30MM | 30 мм | 12 | 13,5 | 151 | 70 | 226 | 32 |
TC-050-4-1-32MM | 32 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 226 | 32 |
TC-050-4-1-36MM | 36 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 228 | 32 |
TC-050-4-1-41MM | 41 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 231 | 32 |
TC-050-4-1-46MM | 46 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 234 | 32 |
TC-050-4-1-50MM | 50 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 236 | 32 |
TC-050-4-1-55MM | 55 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 239 | 32 |
TC-050-4-1-60MM | 60 мм | 11,1 | 12,7 | 151 | 70 | 242 | 32 |
Приводной квадрат 3/4" Передаточное число 4:1
MISSING LINK 3/4" приводной квадрат, 4:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 340 Нм на входе / 1360 Нм на выходе | мм | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-075-4-1-22MM | 22 мм | 21,3 | 23,6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-24MM | 24 мм | 20,3 | 22,6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-27MM | 27мм | 18,8 | 21,1 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-30MM | 30 мм | 17,3 | 19,6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-32MM | 32 мм | 16,3 | 18,6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-36MM | 36 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 309 | 45 |
TC-075-4-1-41MM | 41 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 312 | 45 |
TC-075-4-1-46MM | 46 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 315 | 45 |
TC-075-4-1-50MM | 50 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 317 | 45 |
TC-075-4-1-55MM | 55 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 320 | 45 |
TC-075-4-1-60MM | 60 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 323 | 45 |
TC-075-4-1-65MM | 65 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 325 | 45 |
TC-075-4-1-70MM | 70 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 328 | 45 |
TC-075-4-1-75MM | 75 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 331 | 45 |
TC-075-4-1-80MM | 80 мм | 14,3 | 16,6 | 212 | 95 | 334 | 45 |
Приводной квадрат 3/4" Передаточное число 6:1
MISSING LINK 3/4" приводной квадрат, 6:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 815 Нм на входе / 4890 Нм на выходе | мм | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-075-6-1-32MM | 32 мм | 23,3 | 25,6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-36MM | 36 мм | 21,3 | 23,6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-41MM | 41 мм | 18,8 | 21,1 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-46MM | 46 мм | 16,3 | 18,6 | 266 | 102 | 382 | 45 |
TC-075-6-1-50MM | 50 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 388 | 45 |
TC-075-6-1-55MM | 55 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 390 | 45 |
TC-075-6-1-60MM | 60 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 393 | 45 |
TC-075-6-1-65MM | 65 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 396 | 45 |
TC-075-6-1-70MM | 70 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 399 | 45 |
TC-075-6-1-75MM | 75 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 401 | 45 |
TC-075-6-1-80MM | 80 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 404 | 45 |
TC-075-6-1-90MM | 90 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 410 | 45 |
TC-075-6-1-100MM | 100 мм | 14,3 | 16,6 | 266 | 102 | 415 | 45 |
Дюймовые (имперские) мультипликаторы крутящего момента серии Norwolf Missing Link™
Приводной квадрат 1/2" Передаточное число 4:1
MISSING LINK 1/2" приводной квадрат, 4:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 250 FT. LBS. на вход / 1000 FT. LBS. на выходе | дюймы | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-050-4-1-087-S | 7/8" | .600" | .662" | 5.96" | 2.75" | 8.77" | 1.25" |
TC-050-4-1-106-S | 1-1/16" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 8.77" | 1.25" |
TC-050-4-1-125-S | 1-1/4" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 8.88" | 1.25" |
TC-050-4-1-143-S | 1-7/16" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 8.99" | 1.25" |
TC-050-4-1-162-S | 1-5/8" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 9.09" | 1.25" |
TC-050-4-1-181-S | 1-13/16" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 9.20" | 1.25" |
TC-050-4-1-200-S | 2" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 9.31" | 1.25" |
TC-050-4-1-218-S | 2-3/16" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 9.42" | 1.25" |
TC-050-4-1-237-S | 2-3/8" | .437" | .500" | 5.96" | 2.75" | 9.53" | 1.25" |
Приводной квадрат 3/4" Передаточное число 4:1
MISSING LINK 3/4" приводной квадрат, 4:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 600 FT. LBS. на вход / 2400 FT. LBS. на выходе | дюймы | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-075-4-1-087-S | 7/8" | .842" | .936" | 8.34" | 3.75" | 12.17" | 1.75" |
TC-075-4-1-106-S | 1-1/16" | .752" | .846" | 8.34" | 3.75" | 12.17" | 1.75" |
TC-075-4-1-125-S | 1-1/4" | .652" | .746" | 8.34" | 3.75" | 12.17" | 1.75" |
TC-075-4-1-143-S | 1-7/16" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.17" | 1.75" |
TC-075-4-1-162-S | 1-5/8" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.28" | 1.75" |
TC-075-4-1-181-S | 1-13/16" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.38" | 1.75" |
TC-075-4-1-200-S | 2" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.49" | 1.75" |
TC-075-4-1-218-S | 2-3/16" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.60" | 1.75" |
TC-075-4-1-237-S * | 2-3/8" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 14.27" | 1.75" |
TC-075-4-1-256-S | 2-9/16" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.82" | 1.75" |
TC-075-4-1-275-S | 2-3/4" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 12.92" | 1.75" |
TC-075-4-1-293-S | 2-15/16" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 13.03" | 1.75" |
TC-075-4-1-312-S | 3-1/8" | .562" | .656" | 8.34" | 3.75" | 13.14" | 1.75" |
Приводной квадрат 3/4" Передаточное число 6:1
MISSING LINK 3/4" приводной квадрат, 6:1 передаточное число | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс.: 600 FT. LBS. на вход / 3600 FT. LBS. на выходе | дюймы | ||||||
Артикул | HEX | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" |
TC-075-6-1-125-S | 1-1/4" | .759" | 1.04" | 10.48" | 4" | 15.02" | 1.75" |
TC-075-6-1-143-S | 1-7/16" | .651" | .946" | 10.48" | 4" | 15.02" | 1.75" |
TC-075-6-1-162-S | 1-5/8" | .543" | .846" | 10.48" | 4" | 15.02" | 1.75" |
TC-075-6-1-181-S | 1-13/16" | .434" | .756" | 10.48" | 4" | 15.02" | 1.75" |
TC-075-6-1-200-S | 2" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.26" | 1.75" |
TC-075-6-1-218-S | 2-3/16" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.37" | 1.75" |
TC-075-6-1-237-S | 2-3/8" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.47" | 1.75" |
TC-075-6-1-256-S | 2-9/16" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.58" | 1.75" |
TC-075-6-1-275-S | 2-3/4" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.69" | 1.75" |
TC-075-6-1-293-S | 2-15/16" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.80" | 1.75" |
TC-075-6-1-312-S | 3-1/8" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 15.91" | 1.75" |
TC-075-6-1-350-S | 3-1/2" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 16.12" | 1.75" |
TC-075-6-1-387-S | 3-7/8" | .562" | .656" | 10.48" | 4" | 16.34" | 1.75" |
Характеристики опциональной реактивной опоры:
Опора для модели | A | B | C | D |
мм (дюймы) | мм (дюймы) | мм (дюймы) | мм (дюймы) | |
TC-050 | 95,25 (3,75") | 41,15 (1,62") | 114,3 (4,5") | 68,07 (2,68") |
TC-075-4-1 | 120,65 (4,75") | 60,45 (2,38") | 133,35 (5,25") | 72,9 (2,87") |
TC-075-6-1 | 127 (5") | 66,55 (2,62") | 158,75 (6,25") | 98,3 (3,87") |
Оставьте обслуживание и ремонт инструмента нам. У нас одна из лучших сервисных систем для предприятий. Берем всю логистику на себя. Ремонтируем и обслуживаем пневматический, динамометрический, гидравлический, электрический инструмент.